तकनीकी विनिर्देश
माप स्थल | कैल्केनस (एड़ी की हड्डी) |
माप पद्धति | अल्ट्रासाउंड नाड़ी प्रवेश |
मापने का पैरामीटर | ध्वनि की गति (एसओएस) |
मापन समय | लगभग। दस पल |
माप परिशुद्धता | %सीवी 0.5% या बेहतर (परीक्षण मामलों में माप) |
अल्ट्रासाउंड आवृत्ति | केंद्र आवृत्ति 500 kHz |
मापन प्रकार | शुष्क प्रकार (ध्वनिक जेल) |
काम करने की अवस्था | तापमान: 10 से 35 Ci |
वोल्टेज आपूर्ति | एसी 100-120 वी, 50/60 हर्ट्ज, 0.6ए (अधिकतम)i |
DIMENSIONS | 525 मिमी(डब्ल्यू) x 310 मिमी(डी) x 200 मिमी(एच) |
वज़न | लगभग। 10 किग्रा |
हमारे जापानी मॉडल अल्ट्रासाउंड बोन डेंसिटोमीटर CM300 के लाभ